方案对比
方案对比
| 维度 | RabbitMQ | Kafka | RocketMQ |
|---|---|---|---|
| 延时支持 | 插件实现 | 需自实现 | 内置支持 |
| 延时精度 | 毫秒级 | 秒级 | 毫秒级 |
| 最大延时 | 有限制 | 无限制 | 18 天 |
| 吞吐量 | 中等 | 极高 | 高 |
| 可靠性 | 高 | 高 | 高 |
| 复杂度 | 中 | 高 | 中 |
| 适用场景 | 中小规模 | 大规模 | 大规模 |
选型建议
是否已有 MQ 基础设施?
├─ 是 → 使用已有 MQ
│ ├─ RabbitMQ → 使用延时插件
│ ├─ Kafka → 分区策略实现
│ └─ RocketMQ → 使用内置延时
│
└─ 否 → 专用方案
├─ 中小规模 → Redis ZSet
└─ 大规模 → 时间轮 + 持久化