积分判别法
定义
积分判别法
设 在 上连续、单调递减且非负,,则级数 与积分 同敛散。
符号说明
| 符号 | 类型 | 读音/说明 | 在本文中的含义 |
|---|---|---|---|
| 希腊字母 | Sigma(西格玛) | 求和符号,表示级数 | |
| 数学符号 | 无穷大 | 表示无穷级数,项数无限 | |
| 数学符号 | 积分符号 | 表示定积分或不定积分运算 |
公式
积分判别法
级数 与积分 同敛散,其中 , 在 上连续、单调递减且非负。
适用情况
- 通项可以表示为连续函数
- 其他判别法难以应用时
例题
例 1
判断级数 的收敛性。
解: 设 ,则
计算积分:
积分发散,所以级数发散。
练习题
练习 1
判断级数 的收敛性。
参考答案 (2 个标签)
级数收敛性 积分判别法
解题思路: 使用积分判别法,将级数与积分进行比较。
详细步骤:
- 设 ,则
- 计算积分:
- 积分发散,所以级数发散
答案: 级数发散(divergence)。
总结
本文出现的符号
| 符号 | 类型 | 读音/说明 | 在本文中的含义 |
|---|---|---|---|
| 数学符号 | 函数 | 连续函数 | |
| 数学符号 | 通项 | 级数中第 项 | |
| 数学符号 | 自然对数 | 自然对数函数 |
中英对照
| 中文术语 | 英文术语 | 音标 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 积分判别法 | integral test | /ˈɪntɪɡrəl test/ | 通过积分判断级数收敛性的方法 |
| 收敛 | convergence | /kənˈvɜːdʒəns/ | 级数部分和序列有有限极限 |
| 发散 | divergence | /daɪˈvɜːdʒəns/ | 级数部分和序列无有限极限 |
| 连续函数 | continuous function | /kənˈtɪnjʊəs ˈfʌŋkʃən/ | 在定义域内连续的函数 |
| 单调递减 | monotonically decreasing | /ˌmɒnəˈtɒnɪkli dɪˈkriːsɪŋ/ | 函数值随自变量增大而减小 |
